15Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR94.5 LakhDHA Phase 1 - Sector I, DHA Phase 11 Kanal100 Series file | investment Opportunity PriceDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 18 hours ago)WhatsAppCall
15Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR2.08 CroreDHA Defence - Sector Prism, DHA Defence1 Kanal200 Series Plot | Next Street to Adventure arenaDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
Khanpur Road - HaripurRockland VillasStarting fromPKR60 LakhHouses1.78 Crore8.9 MarlaResidential Plots60 Lakh5 MarlaOther1.22 Crore4.9 MarlaHouses1.78 Crore8.9 MarlaResidential Plots60 Lakh5 MarlaReserveCall Email
14Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR2.25 CroreDHA Defence - Sector Prism, DHA Defence1 Kanal2 Digit Kanal Plot | Walking distance to Masjid and MarketDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
13Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR2.35 CroreDHA Defence - Sector Prism, DHA Defence1 KanalArmy Allotted Plot | 380 Series | Walking distance to Park Masjid and MarketDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
Saiful Muluk Road - NaranMountain Village NaranStarting fromPKR96 LakhFlats2.09 Crore5.2 MarlaFlats2.68 Crore6.6 MarlaFlats1.03 Crore2.5 MarlaFlats2.09 Crore5.2 MarlaFlats2.68 Crore6.6 MarlaReserveCall Email
14Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR2.39 CroreDHA Phase 1 - Sector C, DHA Phase 11 Kanal400 Series Plot | VVIP Location for House ConstructionDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
13Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR2.2 CroreDHA Phase 1 - Sector C, DHA Phase 11 KanalSOUTH facing Plot | Park Street | VVIP Location for House ConstructionDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
14Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR1.82 CroreDHA Phase 1 - Sector C, DHA Phase 11 Kanal1300 Series Plot | Low Price | Well developed areaDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
12Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR6 CroreDHA Phase 1 - Sector B, DHA Phase 12 KanalSOUTH facing Double Kanal Plot | Main Boulevard | Army AllottedDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
14Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR2.5 CroreDHA Phase 1 - Sector B, DHA Phase 11 KanalSOUTH facing Plot | Walking distance to Park Masjid and MarketDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
14Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR2.35 CroreDHA Phase 1 - Sector B, DHA Phase 11 Kanal300 Series Plot | Next Street to Park | Near to Main entrance GateDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
13Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR2.64 CroreDHA Phase 1 - Sector B, DHA Phase 11 Kanal620 Series Plot | 0 Minutes Walking distance to Park Masjid and MarketDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
12Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR2.25 CroreDHA Phase 1 - Sector B, DHA Phase 11 Kanal400 Series Plot | Well developed area | Next Street to ParkDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
13Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR4.09 CroreDHA Phase 1 - Sector A, DHA Phase 12 KanalLow Price Pair Plots | investment Opportunity PriceDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
14Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR2.14 CroreDHA Phase 1 - Sector A, DHA Phase 11 Kanal400 Series Plot | Next Street to Park and Double RdDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
12Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR2.29 CroreDHA Phase 1 - Sector A, DHA Phase 11 KanalSOUTH facing Plot | Double Rd | 1400 SeriesDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
14Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR1.92 CroreDHA Phase 1 - Sector A, DHA Phase 11 Kanal1300 Series Plot | Next Street to Park and Double RdDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
13Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR1.98 CroreDHA Phase 1 - Sector A, DHA Phase 11 Kanal900 Series Plot | Well Developed Area | Near To Double RoadDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
12Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR1.82 CroreDHA Phase 1 - Sector A, DHA Phase 11 KanalLow Price Plot | Well Developed Area | Southwest FacingDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
12Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR2.35 CroreDHA Phase 1 - Sector A, DHA Phase 11 KanalArmy Allotted Plot | 1500 Series | Walking distance to Park Masjid and MarketDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
15Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailTitaniumPKR2.46 CroreDHA Phase 1 - Sector C, DHA Phase 11 KanalSOUTH facing Plot | Park Street | VVIP Location for House ConstructionDHA Peshawar official Sales Partner...moreAdded: 6 days ago(Updated: 2 days ago)WhatsAppCall
1Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailPKR2.4 CroreDHA Phase 1 - Sector A, DHA Phase 11 KanalBeautifully Constructed Prime Location Residential Plot Is Available For Sale In DHA Phase 1 - Sector AYou can find abundant options for s...moreAdded: 6 days ago(Updated: 57 minutes ago) Email Call
4Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailPKR80 LakhDHA Phase 1 - Sector G, DHA Phase 110 MarlaSector G 200 series Army 10 Marla Available for salesector G 200 series Army 10 marla A...moreAdded: 6 days ago(Updated: 21 hours ago)WhatsAppCall
5Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailPKR2.05 CroreDHA Defence - Sector Prism, DHA Defence1 KanalSector Prism 400 series west facing Army kanal Plot confirm available for sale near park market mosqueSector Prism 400 series west facing...moreAdded: 6 days ago(Updated: 21 hours ago)WhatsAppCall
3Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailPKR2.25 CroreDHA Defence - Sector Prism, DHA Defence1 KanalSector prism 100 series Army kanal Plot Confirm Available for sale walking distance away from park market mosque and double roadSector prism 100 series Army kanal ...moreAdded: 6 days ago(Updated: 21 hours ago)WhatsAppCall
5Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsAppSend via GMailSend via E-MailPKR92 LakhDHA Phase 1 - Sector I, DHA Phase 11 KanalSector i 300 series kanal File Confirm Available for salesector i 300 series kanal File Conf...moreAdded: 6 days ago(Updated: 21 hours ago)WhatsAppCall