1
House Prices in Elite Town
Area Size | Price Range | |
---|---|---|
1 Kanal | PKR 3.3 Crore – 3.3 Crore | Start Searching |
3 Marla | PKR 35 Lakh – 42 Lakh | Start Searching |
3 Marla | PKR 32 Lakh – 40 Lakh | Start Searching |
4 Marla | PKR 45 Lakh – 45 Lakh | Start Searching |
5 Marla | PKR 40 Lakh – 90 Lakh | Start Searching |
6 Marla | PKR 55 Lakh – 55 Lakh | Start Searching |
Plots Prices in Elite Town
Area Size | Price Range | |
---|---|---|
1 Kanal | PKR 50 Lakh – 90 Lakh | Start Searching |
3 Marla | PKR 10 Lakh – 16.5 Lakh | Start Searching |
5 Marla | PKR 13 Lakh – 22 Lakh | Start Searching |
10 Marla | PKR 24 Lakh – 43 Lakh | Start Searching |
Commercial Plots Prices in Elite Town
Area Size | Price Range | |
---|---|---|
2 Marla | PKR 25 Lakh – 25 Lakh | Start Searching |
2 Marla | PKR 20 Lakh – 40 Lakh | Start Searching |
3 Marla | PKR 38 Lakh – 38 Lakh | Start Searching |
4 Marla | PKR 41 Lakh – 41 Lakh | Start Searching |
8 Marla | PKR 64 Lakh – 64 Lakh | Start Searching |
Buildings Prices in Elite Town
Area Size | Price Range | |
---|---|---|
1 Marla | PKR 13 Lakh – 15 Lakh | Start Searching |
3 Marla | PKR 75 Lakh – 80 Lakh | Start Searching |
3 Marla | PKR 70 Lakh – 1.7 Crore | Start Searching |
4 Marla | PKR 2 Crore – 2 Crore | Start Searching |
5 Marla | PKR 1.5 Crore – 1.5 Crore | Start Searching |
House Rent Ranges in Elite Town
Area Size | Price Range | |
---|---|---|
1 Kanal | PKR 23 Thousand – 1 Lakh | Start Searching |
2 Marla | PKR 12 Thousand – 12 Thousand | Start Searching |
3 Marla | PKR 15 Thousand – 15 Thousand | Start Searching |
5 Marla | PKR 14 Thousand – 18 Thousand | Start Searching |
6 Marla | PKR 17 Thousand – 17 Thousand | Start Searching |
10 Marla | PKR 22 Thousand – 45 Thousand | Start Searching |